Luchshinweise in Hessen aus dem Zeitraum 01.05.2024 – 30.04.2025
| Landkreis | Gesamt | C1 Zufall | C1 Telemetrie | C1 Fotofallenprojekt | C2 | C3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kassel (KS) | 105 | 12 | – | 82 | – | 11 |
| Schwalm-Eder-Kreis (HR) | 2 | 2 | – | – | – | – |
| Hersfeld-Rotenburg (HEF) | 5 | 3 | – | 1 | – | 1 |
| Werra-Meißner-Kreis (ESW) | 2 | – | – | 2 | – | – |
| Vogelsbergkreis (VB) | 3 | – | – | – | – | 3 |
| Bergstraße (HP) | 1 | – | – | – | – | 1 |
| Summe | 118 | 17 | 0 | 85 | 0 | 16 |
Eine grafische Darstellung der Luchsmeldungen und Erläuterung der Kategorien zur Einstufung der Luchsmeldungen finden Sie bei der Verbreitungskarte.
Daten aus dem vorherigen Berichtszeitraum finden Sie in den Luchsberichten.